A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta sexta-feira-feira (20), 655 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 153 foram descartados e 16 foram confirmados.
Dos casos confirmados, seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória. Não há pacientes em estado grave.
A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedado inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.
| Região | Município | Casos notificados | Casos suspeitos | Casos descartados | Casos confirmados |
| Central | Aracruz | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Colatina | 13 | 11 | 2 | 0 | |
| Ibiraçu | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| João Neiva | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Linhares | 45 | 36 | 8 | 1 | |
| Rio Bananal | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| São Domingos do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| São Gabriel da Palha | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Metropolitana | Afonso Cláudio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cariacica | 65 | 49 | 15 | 1 | |
| Domingos Martins | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Fundão | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Guarapari | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| Itarana | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Laranja da Terra | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Santa Maria de Jetibá | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Santa Teresa | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Serra | 89 | 73 | 16 | 0 | |
| Venda Nova do Imigrante | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Viana | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Vila Velha | 215 | 163 | 45 | 7 | |
| Vitória | 138 | 89 | 43 | 6 | |
| Norte | Água Doce do Norte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Barra de São Francisco | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Ecoporanga | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nova Venécia | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| São Mateus | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Sul | Anchieta | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 14 | 8 | 5 | 1 | |
| Castelo | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dores do Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Itapemirim | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Marataízes | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Piúma | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Presidente Kennedy | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Iconha | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Alegre | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 655 | 486 | 153 | 16 |
Como prevenir
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos de uso pessoal;
– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.





