Um idoso de 67 anos, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus, morador do bairro São Pedro, é o 24º óbito por coronavírus em São Mateus. Ele Foi internado na Emergência no último dia 11 e veio a óbito no dia 13, sendo confirmado para Covid-19 nesta quinta-feira (16), após realização do teste RT-PCR.
Nesta quinta-feira, São Mateus chegou a 1.021 casos confirmados. O município tem 4.145 notificações, com 1.187 foram descartados, 1.203 suspeitos em investigação, 734 encerrados, 521 curados e 24 óbitos.
Dos casos suspeitos, 1.182 estão em isolamento domiciliar e 21 em tratamento hospitalar.
CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE | |||
LOCALIDADE | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS |
Alvorada | 5 | 1 | 0 |
Arnaldo Bastos | 8 | 6 | 0 |
Aroeira | 9 | 4 | 0 |
Assentamento XIII de Setembro | 2 | 1 | 0 |
Aviação | 28 | 18 | 0 |
Ayrton Senna | 18 | 8 | 0 |
Barra Nova | 6 | 4 | 0 |
Barra Seca | 2 | 0 | 0 |
Beira Rio | 3 | 1 | 0 |
Bela Vista | 2 | 0 | 0 |
Boa Vista | 56 | 22 | 1 |
Bom Sucesso | 31 | 11 | 0 |
Cacique | 7 | 4 | 0 |
Caiçaras | 3 | 0 | 0 |
Carapina | 20 | 10 | 0 |
Centro | 35 | 17 | 2 |
Chácara do Cricaré (Inocoop) | 17 | 13 | 0 |
Colina | 3 | 2 | 0 |
Comunidade Espírito Santo | 1 | 1 | 0 |
Córrego da Areia | 3 | 0 | 0 |
Córrego do Pequi | 2 | 0 | 0 |
Córrego Grande | 2 | 1 | 0 |
Cricaré | 1 | 0 | 1 |
Eldorado | 3 | 2 | 0 |
Esplanada (Seac) | 16 | 7 | 0 |
Fátima | 26 | 13 | 0 |
Forno Velho (Cohab) | 38 | 25 | 0 |
Guriri | 229 | 143 | 2 |
Ideal | 14 | 10 | 1 |
Jacuí | 6 | 5 | 0 |
Jambeiro | 3 | 0 | 0 |
Jaqueline | 12 | 6 | 0 |
KM 16 | 1 | 0 | 0 |
KM 18 | 1 | 1 | 0 |
KM 28 | 2 | 1 | 0 |
Lago dos Cisnes | 9 | 6 | 0 |
Liberdade | 4 | 2 | 0 |
Litorâneo | 11 | 2 | 1 |
Morada do Lago | 4 | 2 | 0 |
Morada do Ribeirão | 33 | 17 | 1 |
Nativo | 4 | 3 | 0 |
Nestor Gomes | 15 | 11 | 0 |
Nova Conquista | 2 | 2 | 0 |
Nova Lima | 5 | 2 | 1 |
Nova São Mateus | 10 | 4 | 0 |
Novo Horizonte | 10 | 4 | 0 |
Parque das Brisas | 1 | 1 | 0 |
Paulista | 5 | 2 | 0 |
Parque Washington | 15 | 7 | 2 |
Pedra D’Água | 12 | 5 | 0 |
Porto | 2 | 1 | 0 |
Rancho da Telha | 1 | 1 | 0 |
Ribeirão | 7 | 5 | 1 |
Rio Preto | 14 | 8 | 0 |
Rodocoon | 2 | 1 | 0 |
San Remo | 7 | 5 | 0 |
Santa Maria | 9 | 2 | 1 |
Santa Tereza (Ponte) | 8 | 1 | 1 |
Santa Terezinha | 2 | 0 | 0 |
Santo Antônio | 26 | 9 | 0 |
São Benedito | 1 | 1 | 0 |
São Bento | 1 | 0 | 0 |
São Bráz | 1 | 0 | 0 |
São Pedro | 14 | 4 | 2 |
Sernamby | 92 | 37 | 2 |
Universitário | 16 | 12 | 1 |
Vale da Vitória | 1 | 1 | 0 |
Vila Nova | 31 | 14 | 1 |
Vila Verde | 2 | 0 | 1 |
Village | 2 | 1 | 0 |
Vitória | 27 | 11 | 2 |
CASOS CONFIRMADOS POR FAIXA ETÁRIA | |
00 a 04 anos | 11 |
00 a 09 anos | 7 |
10 a 19 anos | 34 |
20 a 29 anos | 139 |
30 a 39 anos | 259 |
40 a 49 anos | 232 |
50 a 59 anos | 172 |
60 a 69 anos | 92 |
70 a 79 anos | 43 |
80 a 99 anos | 28 |
+ 90 anos | 4 |
CASOS CONFIRMADOS POR SEXO | |
Masculino | 456 |
Feminino | 565 |