A Vigilância Epidemiológica de São Mateus confirmou o terceiro óbito por coronavírus nesta segunda-feira (01). Trata-se de uma paciente de 72 anos, moradora do bairro Universitário.
Ela era portadora de doença crônica degenerativa e estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Meridional. A vítima foi confirmada para Covid-19 por teste RT-PCR, no dia 07 de maio.
235 CASOS CONFIRMADOS
Já são 235 os casos de pacientes positivados com coronavírus em São Mateus. Os curados aumentaram de 114 para 120. O município tem 1.184 casos notificados, 355 descartados, 407 são suspeitos em investigação e há três óbitos.
| CASOS CONFIRMADOS POR BAIRRO | |||
| BAIRRO | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS |
| Alvorada | 1 | 1 | 0 |
| Arnaldo Bastos | 2 | 2 | 0 |
| Aroeira | 1 | 0 | 0 |
| Assentamento XIII de Setembro | 1 | 1 | 0 |
| Aviação | 10 | 5 | 0 |
| Ayrton Senna | 1 | 1 | 0 |
| Barra Nova | 1 | 1 | 0 |
| Beira Rio | 2 | 0 | 0 |
| Boa Vista | 12 | 5 | 1 |
| Bom Sucesso | 6 | 1 | 0 |
| Cacique | 3 | 1 | 0 |
| Carapina | 3 | 2 | 0 |
| Centro | 6 | 5 | 0 |
| Chácara do Cricaré (Inocoop) | 6 | 6 | 0 |
| Córrego Grande | 1 | 1 | 0 |
| Eldorado | 2 | 1 | 0 |
| Esplanada (Seac) | 5 | 1 | 0 |
| Fátima | 9 | 6 | 0 |
| Forno Velho (Cohab) | 15 | 7 | 0 |
| Guriri | 60 | 30 | 0 |
| Ideal | 4 | 2 | 0 |
| Jacuí | 1 | 1 | 0 |
| Jaqueline | 3 | 2 | 0 |
| KM 28 | 1 | 1 | 0 |
| Lago dos Cisnes | 2 | 1 | 0 |
| Liberdade | 2 | 0 | 0 |
| Litorâneo | 1 | 0 | 0 |
| Morada do Lago | 1 | 0 | 0 |
| Morada do Ribeirão | 9 | 4 | 0 |
| Nativo | 2 | 2 | 0 |
| Nestor Gomes | 3 | 0 | 0 |
| Nova São Mateus | 2 | 2 | 0 |
| Novo Horizonte | 2 | 1 | 0 |
| Parque Washington | 5 | 3 | 1 |
| Rancho da Telha | 1 | 0 | 0 |
| Ribeirão | 2 | 0 | 0 |
| Rio Preto | 3 | 2 | 0 |
| San Remo | 3 | 1 | 0 |
| Santa Tereza (Ponte) | 3 | 1 | 0 |
| Santo Antônio | 9 | 7 | 0 |
| São Pedro | 2 | 0 | 0 |
| Sernamby | 11 | 6 | 0 |
| Universitário | 8 | 4 | 1 |
| Vila Nova | 5 | 3 | 0 |
| Vitória | 3 | 0 | 0 |






