As campanhas eleitorais não são baratas, e boa parte do dinheiro para financiá-las vem do bolso do contribuinte. 22 dos 35 partidos políticos que têm direito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha receberam cerca de R$ 1,3 bilhão do total de R$ 1,7 bilhão disponíveis.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os partidos DEM, Avante, PRB, Pros, PSC, PT, PTC, MDB, Patriota, PHS, PMN, Pode, PPS, PR, PRP, PRTB, PSD, PSDB, PSL, PSOL, PV e SD receberam a verba e mais 12 partidos, PSTU, PDT, PMB, PP, PTB, Rede, PCB, PCdoB, DC, PCO, PPL e PSB, já tiveram o processo aprovado e devem receber o dinheiro nos próximos dias.
Como funciona?
Para receber o dinheiro, o partido deve realizar um pedido ao TSE e enviar uma ata da reunião do diretório nacional onde foram definidos os critérios para a distribuição do dinheiro – mantendo algumas obrigações, como por exemplo destinar 30% do valor total para as candidatas da legenda.
O fundo foi criado no ano passado, em uma tentativa de barrar a prática do caixa 2. Os valores, previstos no Orçamento Geral da União, são a principal fonte de dinheiro das campanhas.
Confira abaixo quanto recebeu cada partido:
Partido | Valor |
MDB | R$ 230.974.290,08 |
PT | R$ 212.244.045,51 |
PSDB | R$ 185.868.511,77 |
PP | R$ 131.026.927,86 |
PSB | R$ 118.783.048,51 |
PR | R$ 113.165.144,99 |
PSD | R$ 112.013.278,78 |
DEM | R$ 87.503.080,78 |
PRB | R$ 66.983.248,93 |
PTB | R$ 62.260.585,97 |
PDT | R$ 61.475.696,42 |
SD | R$ 40.127.359,42 |
Pode | R$ 36.112.917,34 |
PSC | R$ 35.913.889,78 |
PCdoB | R$ 30.544.605,53 |
PPS | R$ 29.203.202,71 |
PV | R$ 24.640.976,04 |
PSOL | R$ 21.430.444,90 |
PROS | R$ 26.124.350,14 |
PHS | R$ 18.064.589,71 |
Avante | R$ 12.438.144,67 |
Rede | R$ 10.662.556,58 |
Patri | R$ 9.936.929,10 |
PSL | R$ 9.203.060,51 |
PTC | R$ 6.334.282,12 |
PRP | R$ 5.471.690,91 |
DC | R$ 4.140.243,38 |
PMN | R$ 3.883.339,54 |
PRTB | R$ 3.794.842,38 |
PSTU | R$ 980.691,10 |
PPL | R$ 980.691,10 |
PCB | R$ 980.691,10 |
PCO | R$ 980.691,10 |
PMB | R$ 980.691,10 |
Novo | R$ 980.691,10 |
(fonte: yahoo.com)