A campanha de vacinação contra a raiva continua em Nova Venécia até o dia 9 de outubro. Os donos de cães e gatos, residentes na cidade, devem procurar a Unidade de Saúde Ângelo Piassaroli, das 08h às 11h ou das 13h às 17h, durante todos os dias da semana. A imunização também acontece nas áreas rurais.
Animais a partir dos três meses de idade já podem receber a dose. A Secretaria recomenda que o responsável leve seus animais em guias, coleiras, gaiolas, caixas de transportes ou fronhas.
O dia “D” de Vacinação contra raiva em cães e gatos foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia no último sábado (05).
Veja os pontos de vacinação:
Áreas Rurais 2017
| Localidade | A C S | Dia |
| Assentamento Cor. Alegre | Rosenilda de Oliveira (PSF Rúbia) (99862-9800) | 24/07 |
ESF GUARAREMA
| Localidades | A C S | Dias |
| Cachª Muniz, Barra Alegre, Peniel | Lenilce Marcelino | 25/07 |
| Pat. Boa Vista, Barra São Pedro | Florinda Lira (Manhã) (Joelson) | 26/07 |
| Patrimônio Boa Vista | Joelson Souza (Tarde) | 26/07 |
| Pat.Guararema, C. Cedro, C. Perdida | Danilo Tosta | 27/07 |
| Patrimônio Alto Muniz | Clediane Scotá | 28/07 |
| C. Perdida, C. Fortaleza, C. Cristal | Rosalina Marinho | 31/07 e 01/08 |
| C. Boa Vista, C. Lage, C. Perdida | Maria Madalena | 02 e 03/08 |
| Patrimônio Guararema, C. Perdida | Darleth Stº (Manhã) | 03/10 |
| Pat. Guararema,Vila Nova | Creuza Souza (Tarde) | 03/10 |
PACS RURAL
| Localidades | A C S | Dias |
| Rod. NV/SM, C. Rio Preto, | Joelma Silva | 07 e 08/08 |
| Patrimônio da Lagoa, Faz. Japira | Luziane | 07 e 08/08 |
| Pat. Bis, Stª Joana, Cº São José | Fabiana Salvador | 09/08 |
| C. Areia, C. Stª Cruz, C. Onça | Therezinha Rigoti
(99839-0390) |
09/08 |
| C. Palmeira, C. Onça, P. Grande | Jussimara Lage | 10/08 |
| C. Bandeira, Stª Joana, C. Pedra | Gabriela Vialeto | 10/08 |
| Ass.Pipnuck, C. Caboclo, A. Preta | Eva Lima | 11 e 14/08 |
| Luzilândia, Santa Rita | Luzia Silva | 11 e 14/08 |
| Córrego do Paraíso, C. da Penha | Jucirene Sellia | 15 e 16/08 |
| Chapadinha, C. Volta, São Geraldo | Silvia Marcarine | 15 e 16/08 |
| Est. do Aeroporto, Cab. Refrigério | Silvia Marcarine (Manhã) | 17/08 |
| C.Refrigério, C.Saúde, Stª Joana | 18 e 21/08 | |
| Piont, Chapadinha, Cº da Pedra | Neusa Salvador | 18 e 21/08 |
| Córrego D´ajuda, Córrego Areia | Terezinha Carreço | 22 e 23/08 |
| C. Dantas, C. Ouro e C. Zabelê | Marilene Pigatti | 22 e 23/08 |
ESF SÃO CRISTÓVÃO
| Localidades | A C S | Dias |
| Córrego Dourado | Águida Sartório(Tarde) | 17/08 |
| Serra de Cima, C. Boa Esperança | Keite Araujo | 17/08 |
| C. Alegria, Stª Rita, Rio Preto | Tatyane Marques | 24 e 25/08 |
| S. João Boto, Stª R. Cachoeirinha | Rosária (Cristalina) | 24 e 25/08 |
| C. Cavalo, Barra Seca, C. Grande | Normélia Oliveira | 28 e 29/08 |
| C. Serra, C. Lapa, Stº Antônio | Ingrid Luchi | 28 e 29/08 |
ESF CRISTALINO
| Localidades | A C S | Dias |
| P. Cristalino, C. Central, Boa Vista | Andressa Renke (99796-6147) | 30 e 31/08 |
| Poção, C. Quatro, C. Macaco | Euzilani Coutinho | 30 e 31/08 |
| P.Cristalino, C. Boa Vista, C. Tucum | João Alves | 01/09 |
| C. Caboclo, C. Cavalo, C. Augusto | Stefany Ferreira | 04 e 05/09 |
| C. Maruí, C. Boa Fé, C. Sete | Maria Rosemeri | 06 e 11/09 |
| C. Dantas, C. Macaco, C. da Prata | Lusia Oliosi | 06 e 11/09 |
| S José Campo Real, São João Boto | Rosária Salvador | 12 e 13/09 |






